Friday, May 22, 2020

Bảng giá một số dòng biến tần Mitsubishi

Bảng giá một số dòng biến tần Mitsubishi 3 pha 380 -480V

Giá biến tần Mitsubishi FR-A740 Seiries, nguồn cấp 3 pha 380 – 480 V
Mã sản phẩmCống suất Motor (kW)Công suất ngỗ raDòng định mức (A)Khẳ năng chịu quá tảiĐơn giá 2016 (VND)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-0.4K0.41.11.5150% 60s, 200% 3s21,405,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-0.75K0.751.92.5150% 60s, 200% 3s23,918,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-1.5K1.534150% 60s, 200% 3s26,702,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-2.2K2.24.66150% 60s, 200% 3s28,823,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-3.7K3.76.99150% 60s, 200% 3s38,371,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-5.5K5.59.112150% 60s, 200% 3s45,067,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-7.5K7.51317150% 60s, 200% 3s55,085,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-11K1117.523150% 60s, 200% 3s62,484,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-15K1523.631150% 60s, 200% 3s70,183,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-18.5K18.52938150% 60s, 200% 3s95,380,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-22K2232.844150% 60s, 200% 3s104,467,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-30K3043.457150% 60s, 200% 3s135,077,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-37K375471150% 60s, 200% 3s162,170,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-45K456586150% 60s, 200% 3s189,197,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-55K5584110150% 60s, 200% 3s216,158,000
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-75K75110144150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-90K90137180150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-110K110165216150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-132K132198260150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-160K160248325150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-185K185275361150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-220K220329432150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-250K250367481150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-280K280417547150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-315K315465610150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-355K355521683150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-400K400587770150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-450K450660866150% 60s, 200% 3s(*)
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-500K500733962150% 60s, 200% 3sn
Giá biến tần Mitsubishi FR-E740 Seiries, nguồn cấp 3 pha 380 – 480 V
Mã sản phẩmCống suấtMotor (kW)Công suất ngỗraDòng địnhmức (A)Khẳ năng chịu quá tảiĐơn giá 2016(VND)
Giá Inverter FR-E740-0.4K0.41.21.6150% 60s, 200% 3s14,460,000
Giá Inverter FR-E740-0.75K0.7522.6150% 60s, 200% 3s15,652,000
Giá Inverter FR-E740-1.5K1.534150% 60s, 200% 3s18,330,000
Giá Inverter FR-E740-2.2K2.24.66150% 60s, 200% 3s22,913,000
Giá Inverter FR-E740-3.7K3.77.29.5150% 60s, 200% 3s28,199,000
Giá Inverter FR-E740-5.5K5.59.112150% 60s, 200% 3s33,832,000
Giá Inverter FR-E740-7.5K7.51317150% 60s, 200% 3s44,409,000
Giá Inverter FR-E740-11K1117.523150% 60s, 200% 3s53,150,000
Giá Inverter FR-E740-15K152330150% 60s, 200% 3s60,076,000
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740 Seiries, nguồn cấp 3 pha 380 – 480 V
Mã sản phẩmCống suấtMotor (kW)Công suất ngỗraDòng địnhmức (A)Khẳ năng chịu quá tảiĐơn giá 2016(VND)
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-0.4K0.40.91.2150% 60s, 200% 0.5s10,982,000
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-0.75K0.751.72.2150% 60s, 200% 0.5s11,271,000
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-1.5K1.52.73.6150% 60s, 200% 0.5s12,883,000
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-2.2K2.23.85150% 60s, 200% 0.5s16,125,000
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-3.7K3.76.18150% 60s, 200% 0.5s19,831,000
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-5.5K5.59.112150% 60s, 200% 0.5s24,121,000
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-7.5K7.512.216150% 60s, 200% 0.5s31,215,000
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-11K1117.523150% 60s, 200% 0.5s42,206,000
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-15K1522.529.5150% 60s, 200% 0.5s47,702,000
--
Tư vấn kỹ thuật - đặt hàng & báo giá
Phòng KD: 0906 719 902 ( Zalo)

No comments:

Post a Comment